Beden Tablosu
| Beden | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| En | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Boy | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Beden | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| En | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Boy | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Beden | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| En | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Boy | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Beden | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| En | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Boy | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Beden | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| En | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Boy | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Beden | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| En | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Boy | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Beden | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| En | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Boy | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Beden | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| En | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Boy | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Tüm ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
- En
- Ürün düz bir zemine serilmişken koltuk altından koltuk altına ölçülür.
- Boy
- Omzun en üst noktasından etek ucuna kadar ölçülür.
İpucu: Üzerinize iyi oturan bir ürününüzü düz bir zemine serip ölçün ve tablodaki değerlerle karşılaştırın.
Adamların gönderdiği tişört kalitesi + baskı kalitesine bakıyorum ki sanırım ben onLarı kazıkladım şunu yazarken tüm hislerimi serbest bıraktım ki korkmadan buradan alışveriş yapabilesiniz vereceğiniz sipariş aynı benim aldığım kalitede gelirse siz de benim gibi düşüneceksiniz
iyi alışverişler dilerim... Siteye de teşekkür korkum yersiz çıktı.